聯(lián)系我們 CONTACT US
      
    上海禮鑫測(cè)控技術(shù)有限公司
	聯(lián)系人:奚小姐、柯先生
 電話:021-3954 2344
 電話:021-3954 2944
郵箱:LX39542344 于 163.com 
	
 
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            CO2 Display 溫濕度二氧化碳監(jiān)視儀 / 溫濕度二氧化碳記錄儀
制造廠商:瑞士ROTRONIC
CO2-Display 二氧化碳監(jiān)視儀,壁掛式或臺(tái)式二氧化碳顯示器是一種物美價(jià)廉的顯示單元,能同時(shí)測(cè)量和記錄二氧化碳,濕度和溫度值以及趨勢(shì)指示。產(chǎn)品配備了久經(jīng)考驗(yàn)的ROTRONIC HYGROMER IN-1濕度傳感器,具有**的性價(jià)比。可直接通過按鍵進(jìn)行配置,存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)可以導(dǎo)出到U盤,通過羅卓尼克免費(fèi)軟件包SW21再進(jìn)行分析。 
行業(yè)應(yīng)用:室內(nèi)空氣質(zhì)量:教室,會(huì)議室,開放式辦公室,購物中心,健身工作室等. 
 
【CO2 Display 二氧化碳監(jiān)視儀:產(chǎn)品特點(diǎn)】 
測(cè)量并記錄CO2,相對(duì)濕度和溫度 
精度: ±2.5 %RH / ±0.3 °C / ±30 ppm 
ROTRONIC HYGROMER? IN-1濕度傳感器 
可記錄18,000組數(shù)
        
    
            詳情介紹:
        
        | CO2 Display 溫濕度二氧化碳監(jiān)視儀(可臺(tái)面、可壁掛) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【CO2 Display 二氧化碳監(jiān)視儀:產(chǎn)品概要】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					        CO2-Display 
二氧化碳監(jiān)視儀,壁掛式或臺(tái)式二氧化碳顯示器是一種物美價(jià)廉的顯示單元,能同時(shí)測(cè)量和記錄二氧化碳,濕度和溫度值以及趨勢(shì)指示。產(chǎn)品配備了久經(jīng)考驗(yàn)的ROTRONIC 
HYGROMER IN-1濕度傳感器,具有**的性價(jià)比。可直接通過按鍵進(jìn)行配置,存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)可以導(dǎo)出到U盤,通過羅卓尼克免費(fèi)軟件包SW21再進(jìn)行分析。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【CO2 Display 二氧化碳監(jiān)視儀:產(chǎn)品特點(diǎn)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					測(cè)量并記錄CO2,相對(duì)濕度和溫度  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【CO2 Display 二氧化碳監(jiān)視儀:技術(shù)參數(shù)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
    

