聯(lián)系我們 CONTACT US
      
    上海禮鑫測(cè)控技術(shù)有限公司
	聯(lián)系人:奚小姐、柯先生
 電話:021-3954 2344
 電話:021-3954 2944
郵箱:LX39542344 于 163.com 
	
 
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            DSR-TH是一款內(nèi)置傳感器的溫濕度記錄儀●測(cè)量范圍:–30℃...+70℃,0...100%RH●測(cè)量精度:±0.5℃,±3%RH●存儲(chǔ)容量:10918組溫濕度、 21840組、18萬組、36萬組可選●記錄間隔2s...24h可調(diào)
        
    
            詳情介紹:
        
        
| DSR-TH 溫濕度記錄儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【產(chǎn)品概述】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? DSR-TH是一款內(nèi)置傳感器的溫濕度記錄儀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【技術(shù)參數(shù)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【技術(shù)參數(shù)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【訂貨代碼】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選型舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
    

 
 
									 
									